Renzo David Bravo Galindo es un taekwondista de KUMIHO que suma 5 medallas en 5 campeonatos entre 2017 y 2023, todas en Kyorugi (combate): 3 oros, 1 plata y 1 bronce. Fue campeón del Campeonato Nacional Interescolar y del Campeonato Open Internacional Copa Regatas, los dos en Lima en 2017, y de los XXIV Juegos Nacionales Universitarios 2022 con la Universidad de Lima.
1Dos oros en 20172017
Su primera participación registrada fue en el Campeonato Nacional Interescolar 2017, en Lima, donde Renzo ganó el oro de Kyorugi en −51 kg. Ese título fue su primer podio nacional.
En julio, también en Lima, ganó el oro de −51 kg del Campeonato Open Internacional Copa Regatas, su primer podio internacional. KUMIHO cerró ese torneo como subcampeón por equipos, con 6 oros, 4 platas y 1 bronce.
2Campeón universitario con la Universidad de Lima2022 a 2023
Con la Universidad de Lima llegó a los XXIV Juegos Nacionales Universitarios 2022 y se coronó campeón de Kyorugi en −54 kg. Ese oro, uno de los 2 de KUMIHO en esos Juegos, le dio su primer título nacional universitario.
Al año siguiente, siempre por la Universidad de Lima y en −54 kg, fue subcampeón del Campeonato Nacional Universitario Apertura, donde subía al podio por primera vez, y cerró 2023 con el bronce del Campeonato Nacional Universitario Clausura.
Información actualizada al 11 de noviembre de 2026
3Palmarés
Eventos destacados
| Año | Evento | Nivel | Sede | Modalidad | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Campeonato Open Internacional Copa Regatas | Open internacional | Lima, Perú | Kyorugi −51 kg junior | KUMIHO | Oro (campeón) |
| 2017 | Campeonato Nacional Interescolar | Nacional escolar | Lima, Perú | Kyorugi −51 kg junior | KUMIHO | Oro (campeón) |
| 2022 | XXIV Juegos Nacionales Universitarios | Nacional universitario | Lima, Perú | Kyorugi −54 kg | UL: Universidad de Lima | Oro (campeón) |
| 2023 | Campeonato Nacional Universitario Apertura | Nacional universitario | Lima, Perú | Kyorugi −54 kg | UL: Universidad de Lima | Plata (subcampeón) |
| 2023 | Campeonato Nacional Universitario Clausura | Nacional universitario | Lima, Perú | Kyorugi −54 kg | UL: Universidad de Lima | Bronce |
Medallero
| Año | Oro | Plata | Bronce | Total | Reparto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Nivel internacional | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Open Internacional | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nivel nacional | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional Universitario | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Campeonato Nacional Escolar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juegos Nacionales Universitarios | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 4 |
Participaciones sin medalla: 0.
Todos los resultados
Como atleta5
Se ven 5 de 5
| Año | Campeonato | Nivel | Sede | Categoría | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Campeonato Nacional Universitario Apertura | Campeonato Nacional Universitario | Lima, Perú | Kyorugi −54 kg | UL: Universidad de Lima | Plata |
| 2023 | Campeonato Nacional Universitario Clausura | Campeonato Nacional Universitario | Lima, Perú | Kyorugi −54 kg | UL: Universidad de Lima | Bronce |
| 2022 | XXIV Juegos Nacionales Universitarios | Juegos Nacionales Universitarios | Lima, Perú | Kyorugi −54 kg | UL: Universidad de Lima | Oro |
| 2017 | Campeonato Nacional Interescolar | Campeonato Nacional Escolar | Lima, Perú | Kyorugi −51 kg junior | KUMIHO | Oro |
| 2017 | Campeonato Open Internacional Copa Regatas | Campeonato Open Internacional | Lima, Perú | Kyorugi −51 kg junior | KUMIHO | Oro |
4Galería
Imágenes publicadas en las noticias del club. Toca una para verla en grande.
5Aparece en
Noticias del club que lo nombran y documentos públicos de su perfil, del más antiguo al más reciente.
Noticias del club (5)
- Renzo Bravo hace de oro su primer podio nacional
- Fernando Chavez, mejor deportista de la Copa Regatas 2017
- Aldair Escobar, Campeón Nacional Universitario en Poomsae
- Aldair Escobar, Subcampeón de Poomsae en el Universitario Apertura 2023
- Aldair Escobar y Mayra se coronan Campeones del Universitario Clausura 2023
6Ver también
- Historia de KUMIHOCómo nació la academia en 2014 y lo que vino después.
- Equipo de KUMIHOProfesores y deportistas del club.
- Campeonato Nacional Universitario AperturaEdiciones de 2023 a 2026 con resultados del club.
- Campeonato Nacional Universitario ClausuraEdiciones de 2022 a 2023 con resultados del club.
- Juegos Nacionales UniversitariosEdiciones de 2022 a 2026 con resultados del club.