Puesto 1: II Campeonato Nacional Talentos
Nacional · Lima, Perú · 2023
31 medallas
- 13 oros
- 10 platas
- 8 bronces
Campeonatos, copas y mundiales. Esto es lo que KUMIHO ha conseguido en el tatami.
Quiero entrenar en KUMIHOCampeonatos por nivel: 42 internacionales · 170 nacionales
57 podios internacionales
| Año | Oro | Plata | Bronce | Campeonatos |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 17 | 29 | 25 |
| 2025 | 25 | 23 | 43 | 25 |
| 2024 | 46 | 42 | 48 | 31 |
| 2023 | 48 | 36 | 36 | 26 |
| 2022 | 34 | 15 | 32 | 24 |
| 2021 | 6 | 4 | 5 | 8 |
| 2020 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 2019 | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 2018 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2017 | 25 | 5 | 2 | 15 |
| 2016 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 2015 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 2014 | 8 | 2 | 2 | 11 |
| 2013 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2012 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los tres campeonatos con más medallas en la historia del club.
Nacional · Lima, Perú · 2023
31 medallas
Nacional · Lima, Perú · 2023
20 medallas
Nacional · Lima, Perú · 2022
18 medallas
Da el primer paso hoy. Aquí, primero buena persona, luego todo.
Nacional · Lima, Perú
Nacional · Cusco, Perú
Nacional · Lima, Perú
Nacional · Lima, Perú
Nacional · Lima, Perú
Los 5 más recientes.
Aún no hay convocatorias publicadas. Las anunciamos aquí apenas se confirmen.
Ver las noticias